Wir gratulieren ...
... den Gewinnern der VOSS Tombola und des VOSS Malwettbewerbs!
Wir bedanken uns für die rege Teilnahme an unserem Tag der offenen Tür am 22. Mai 2011.
Wir hoffen Sie konnten einige Eindrücke gewinnen und hatten mit Kind und Familie einen schönen Tag bei VOSS.
Die Gewinner des Malwettbewerbes sowie der Tombola können Sie in den nachfolgenden Tabellen einsehen.
Gewinner des Malwettbewerbs
| Platzierung | Gewinn | Gewinner |
|---|---|---|
| 1 | Gutscheine Ferienzentrum Schloss Dankern | Mareen Vey |
| Max Rolfers | ||
| Johannes Stüwe | ||
| 2 | Lederball | Vanessa Hempen |
| Jenny Schuckenbrock | ||
| Johanna Brümmer | ||
| 3 | Gutscheine Freizeitbad Linus Lingen | Mareike Vey |
| Karla Lucas | ||
| Lea Koopmann |
Gewinner der Tombola
| Preis | Gewinner | |
|---|---|---|
| 1. Preis | Ballonfahrt für 2 Personen | Dennis Kölker |
| 2. Preis | Kludi Spültisch Armatur | Doris Lake |
| 3. Preise | Duschgarnitur | Ina Lutterbüse |
| Externe Festplatte, 1 Terrabyte | Andre Dehoust | |
| Sechs Flaschen Wein | Susanne Holterhaus | |
| 4. Preise | Digitaler Bilderrahmen | Christel Bölle |
| Elias Meyer | ||
| Jannis Meyer | ||
| 5. Preise | Siemens Dampfbügeleisen | Johannes Jansen |
| Siemens Toaster | Klaus-Dieter Jakob | |
| 6. Preise | Siemens Wasserkocher | Katharina Bachg |
| Siemens Kaffeemaschine | Marianne Borchert | |
| 7. Preis | A4-Schreibmappe | Karina Thünemann |
| 8. Preise | Laptoptasche | Martin Voss |
| 9. Preise | Saunaset | Michael Wester |
| 10. Preise | Dusch-Butler | |
| Dieter Niemann | ||
| Kosmetikspiegel | Ruth Vagedes | |
| weitere Preise | Dartscheibe | Heinz Huer |
| Rucksack/Kühltasche | ||
| Rucksack | Thomas Milzarek | |
| Rucksack | Revermann | |
| Rucksack | Carina Bermann | |
| Zwei Fässchen Bier | Peter Weiß |
